〒494-0001
愛知県一宮市開明字樋西11番地1
TEL 0586-62-6155
FAX 0586-61-6653
http://www.kisogawa-h.aichi-c.ed.jp
各種PDF
/ 商業関係のリンク /
複式簿記のしくみを理解し、会計帳簿の記帳の仕方を学びます。企業会計の通信簿である財務諸表を読めるようにし、財政状態や経営成績を明らかにします。
コンピュータの利用技術を習得するとともに、高度情報通信社会におけるしくみやモラル、セキュリティを学びます。また、ワープロソフトや表計算ソフトを活用し、ビジネスに必要なパソコン技能を身につけます
ビジネス全般において必要とされる用語やしくみを学びます。また、電卓の様々な機能を使い、商取引で不可欠なビジネス計算も行います。
令和4年度入学生用です。
教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | 進学 | 会計 | 情報 | 進学 | 会計 | 情報 | 進学 | 会計 | 情報 | ||
国語 | 現代の国語 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
言語文化 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
論理国語 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||
文学国語 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
地理 歴史 |
地理総合 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
歴史総合 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
公民 | 公共 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
数学 | 数学T | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
数学U | 2 | 2 | |||||||||
数学A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
理科 | 科学と人間生活 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
生物基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
保健 体育 |
体育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
保健 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
芸術 | 美術T | ■2 | ■2 | ■2 | 0,2 | 0.2 | 0,2 | ||||
書道T | ■2 | ■2 | ■2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||
外国語 | 英語コミュニケーションT | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
英語コミュニケーションU | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
英語コミュニケーションV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
論理・表現T | 2 | 2 | |||||||||
論理・表現U | 3 | 3 | |||||||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
商業 | ビジネス基礎 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
課題研究 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
総合実践 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
マーケティング | 2 | 2 | |||||||||
ビジネス・マネジメント | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||
グローバル経済 | 2 | 2 | |||||||||
簿記 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
財務会計T | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
財務会計U | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
原価計算 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
管理会計 | 3 | 3 | |||||||||
情報処理 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
ソフトウエア活用 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||
プログラミング | 4 | 4 | |||||||||
ネットワーク活用 | 3 | 3 | |||||||||
ネットワーク管理 | 3 | 3 | |||||||||
共通科目計 | 19 | 18 | 16 | 16 | 22 | 16 | 16 | 59 | 51 | 51 | |
専門科目計 | 11 | 12 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 31 | 39 | 39 | |
特別 活動 |
ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
総合的な探究の時間 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
合 計 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 96 | 96 | 96 |
注:第1学年において、「情報処理」の履修により「情報」の履修に代替する。
注:第2・3学年次、「進学」コース、「会計」コース、「情報」コースのいずれかを選択する。
注:■印は、その印の中から1科目選択する。